F U R U I C H I S K Y L O V E O F F I C I A L S I T E |
学年 | 日 時 | 球場・場所 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 内容・詳細 |
6 | 08/30(日) | 東中浜運動場 | ジュニアコンドルス | × | 1 - 2× | 府軟連城東二回戦 |
5 | 鶴見下専用グラウンド | 今福ブラックファイヤー | ◯ | 4× - 3 | 練習試合 | |
5 | 鶴見下専用グラウンド | 今福ブラックファイヤー | ◯ | 14 - 0 | 練習試合 | |
4 | 東中浜運動場 | 今福ブラックファイヤー | ◯ | 4 - 2 | 府軟連城東一回戦 | |
F | 鶴見下専用グラウンド | 城東ジャガーズ | × | 1 - 10 | 練習試合 | |
6・5 | 09/13(日) | 東中浜運動場 | 今福ブラックファイヤー | ◯ | 9 - 0 | 練習試合 |
6・5 | 東中浜運動場 | 今福ブラックファイヤー | ◯ | 2 - 1 | 練習試合 | |
4 | 東中浜運動場 | ジュニアジャガーズ | ◯ | 4 - 2 | 府軟連城東準決勝戦 | |
F | 鶴見緑地第二運動場 | ジュニア金剛 | ◯ | 7 - 0 | 城東親睦大会一回戦 | |
6 | 09/20(日) | 平野高校グラウンド | 和泉サークルズ | ◯ | 4 - 3 | 東住吉・平野大会一回戦 |
6 | 浅香中央運動場 | 凌風フェニックス | × | 3 - 7 | あべの大会一回戦 | |
5 | 竹見台中学グラウンド | 池田五月ローレルス | ◯ | 3 - 0 | 吹田東部大会一回戦 | |
5 | 鶴見緑地第二運動場 | 関目東ライオンズ | ◯ | 7 - 1 | 城東第三ブロック大会 | |
4 | 左専道運動場 | 大阪クーガース | × | 4 - 6 | 府軟連城東支部決勝戦 | |
4 | 09/22(火) | 竹島グラウンド | 千里丘レッズ | ◯ | 11 - 1 | 西淀川大会一回戦 |
4 | 09/23(水) | 川北グラウンド(A) | 東粉浜ジャガーズ | ◯ | 13 - 0 | 西大会一回戦 |
F | 09/22(火) | 布施公園グラウンド | ジュニアコンドルス | ◯ | 15 - 1 | 練習試合 |
F | 布施公園グラウンド | ジュニアコンドルス | ◯ | 15 - 0 | 練習試合 | |
F | 布施公園グラウンド | ジュニアコンドルス | ◯ | 13 - 2 | 練習試合 | |
F | 09/23(水) | 東中浜グランド | 平野ベースボールクラブ | ◯ | 4 - 2 | 城東親睦大会二回戦 |
6・5 | 09/27(日) | 塚本河川グランド | 千里新田ファイターズ | × | 1 - 2 | 西淀川大会一回戦 |
4 | 日本精線工場 | 津田南BBC | ◯ | 8 - 0 | 枚方大会二回戦 | |
4 | 川北グラウンド | 菩提ファルコンズ | ◯ | 1 - 0 | 西大会二回戦 | |
6 | 10/11(日) | 風の広場グラウンド | 五箇荘東ジャガーズ | ▲ | 3 - 3 | 大和川大会一回戦 |
4 | 川北グラウンド | ジュニア金剛 | ◯ | 5 - 0 | 西大会三回戦 | |
6 | 10/12(月祝) | 高砂野球場 | オール住道 | × | 0 - 7 | 高石大会一回戦 |
6 | 東淀川連盟グラウンド | 住吉ニューオリオンズ | × | 3 - 4x | 東淀川大会二回戦 | |
4 | 鯰江運動場 | 今福ブラックジャガーズ | ◯ | 6 - 0 | 練習試合 | |
F | 東中浜運動場 | 南津守タイガー | × | 1 - 8 | 城東親睦大会三回戦 | |
F | 鯰江運動場 | 今福ブラックファイアー | ◯ | 9 - 4 | 練習試合 | |
F | 鯰江運動場 | 今福ブラックファイアー | ◯ | 7 - 0 | 練習試合 | |
5・6 | 10月18日(日) | 平野小学校グラウンド | 平野ベースボールクラブ | × | 5 - 9 | 練習試合 |
5・6 | 平野小学校グラウンド | 平野ベースボールクラブ | ◯ | 8 - 2 | 練習試合 | |
5 | 平野小学校グラウンド | 平野ベースボールクラブ | ◯ | 9 - 5 | 練習試合 | |
4 | 交北小学校グラウンド | 渚ロイヤルズ | ◯ | 13 - 0 | 枚方大会三回戦 | |
4 | 柏里河川敷グラウンド | オール住道 | ◯ | 15 - 3 | 西淀川大会二回戦 | |
5 | 10月31日(土) | 高野台グラウンド | 吹田クープス | ◯ | 3 - 1 | 吹田東部ジュニア大会二回戦 |
4 | 11月1日(日) | 枚方平野小学校グラウンド | 山手台サニーズ | × | 0 - 4 | 枚方大会四回戦 |
4 | 鯰江公園グラウンド | ニューヤンキース | ◯ | 6 - 5 | 城東親善大会一回戦 | |
5・6 | 11月3日(日) | 平野高校グラウンド | 都島タイガース | × | 1 - 4 | 平野大会五回戦 |
4 | 河川敷 海老江グラウンド | 山本クラブ | ◯ | 4 - 2 | 西大会四回戦 | |
F | 英彰小学校グラウンド | 英彰パープルキッズ | ◯ | 7 - 0 | ジュニア親善大会一回戦 | |
5 | 11月22日(日) | 高野台グラウンド | 島本ブレーブス | ◯ | 10 - 0 | 吹田東部ジュニア大会三回戦 |
4 | 竹島グラウンド | 高石南スターズ | × | 2 - 3 | 西淀川大会三回戦 | |
4 | - | 長曽根ストロングス | × | 0 - 3 | 城東C級大会三回戦 | |
F | 英彰小学校グラウンド | 新金岡ヤンチャーズ | × | 1 - 11 | ジュニア親善大会二回戦 | |
5 | 11月29日(日) | 高野台グラウンド | 佃ホワイトスターズ | ◯ | 5 - 1 | 吹田東部ジュニア大会四回戦 |
5 | 南金田グラウンド | 吹田TN | × | 1 - 2 | 吹田西部大会二回戦 | |
4 | 川北グラウンド | 長尾タイガース | ◯ | 3 - 0 | 西大会 準決勝戦 | |
4 | 川北グラウンド | 西ファイターズ | × | 0 - 2 | 西大会 決勝戦 | |
5 | 12月6日(日) | 高野台グラウンド | 旭丘サンバーズ | △ | 0 - 0 | 吹田東部ジュニア大会五回戦 |
F | 12月13日(日) | 豊中四中学グラウンド | 山田西リトルウルフ | × | 0 - 4 | 北道ちびっ子大会 一回戦 |
6 | 12月20日(日) | 布施公園グラウンド | ジュニコンドルス | × | 1 - 16 | 練習試合 |
5 | 布施公園グラウンド | ジュニコンドルス | ◯ | 3 - 1 | 練習試合 | |
5 | 布施公園グラウンド | ジュニコンドルス | × | 1 - 3 | 練習試合 | |
4 | 鶴見下専用グラウンド | ジュニコンドルス | ◯ | 7 - 3 | 練習試合 | |
4 | 鶴見下専用グラウンド | ジュニコンドルス | ◯ | 6 - 4 | 練習試合 | |
F | 五箇荘東小グラウンド | 北花田タイガー | ◯ | 3 - 1 | ジュニア親善大会 三回戦 | |
Copyright ©”Furuichi Skylove” All Rights Reserved. |