F U R U I C H I S K Y L O V E O F F I C I A L S I T E |
学年 | 日 時 | 球場・場所 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 内容・詳細 |
6 | 01/17(日) | 左専道運動場 | 東都島スポーツ少年団 | ◯ | 9× - 0 | 城東選抜大会二回戦 |
5 | 01/24(日) | 左専道運動場 | 城東ファイターズ | ◯ | 6 - 2 | 練習試合(1) |
5 | 左専道運動場 | 城東ファイターズ | ◯ | 12 - 5 | 練習試合(2) | |
F | 五箇荘小学校 | 五箇荘ジャガーズ | ◯ | 11 - 2 | ジュニア親善大会 | |
6 | 01/31(日) | 鯰江運動場 | 箕面モンキーズ | ◯ | 3 - 2 | 城東選抜大会三回戦 |
4 | 此花常吉グラウンド | 城東ファイターズ | ◯ | 7 - 2 | 新五年生大会一回戦 | |
6 | 02/07(日) | 左専道運動場 | ジュニアジャガーズ | × | 2 - 4 | 城東春季大会一回戦 |
6 | 02/11(木祝) | 東中浜運動場 | 平野リトルトロージャンズ | ▲ | 1 - 1 | 城東選抜大会四回戦 |
5 | 鶴見第二運動場 | 成育イーグルス | ◯ | 21 - 0 | 城東ブロック大会3節 | |
4 | 長柄河川敷グラウンド | 酉島つくし | × | 4 - 5 | 新五年生大会二回戦 | |
F | 鴫野運動場 | 大阪クーガース | × | 1 - 3 | 城東春季大会一回戦 | |
5 | 02/21(日) | 今津運動場 | 森ノ宮キャッスル | ◯ | 3 - 1 | 城東春季大会一回戦 |
4 | 日新高校グラウンド | 平野エンゼルス | ◯ | 12 - 4 | 新五年生大会 | |
F | 鯰江運動場 | 今福ブラックファイヤー | × | 1 - 2 | 練習試合 | |
5 | 02/28(日) | 鶴見中央運動場 | ジュニアジャガーズ | ◯ | 4 - 3 | 城東ブロック大会4節 |
4 | 諏訪小分校跡グラウンド | オール諏訪 | ◯ | 24 - 0 | 城東春季大会二回戦 | |
4 | 此花総合グラウンド | 此花バッファローズ | ◯ | 7 - 0 | 新五年生大会 | |
F | 鶴見緑地第二運動場 | なかもずシャークス | ◯ | 8 - 1 | ジュニア親善大会五回戦 | |
F | 鶴見緑地第二運動場 | 五箇荘フレンズ | ◯ | 6 - 4 | ジュニア親善大会六回戦 | |
5 | 03/13(日) | 左専道運動場 | ジュニアジャガーズ | ◯ | 8 - 2 | 府軟連城東予選二回戦 |
5 | 今津公園運動場 | 城東ファイターズ | △ | 2 - 2 | 城東春季大会準決勝戦 | |
4 | 今津公園運動場 | 城東パンサーズ | ◯ | 9 - 0 | 城東春季大会二回戦 | |
F | 堺市立八下西小学校 | 初芝メッツ | ◯ | 15 - 0 | ジュニア親善大会決勝戦 | |
4 | 03/19(土) | 鶴見中央運動場 | 城東ジャガーズ | ◯ | 6 - 0 | 城東春季大会三回戦 |
5 | 03/20(日) | 左専道運動場 | 大阪クーガース | ◯ | 2 - 1 | 府軟連城東予選 決勝戦 |
4 | 東中浜運動場 | 大阪クーガース | ◯ | 8 - 1 | 城東春季大会 準決勝戦 | |
5 | 03/21(月祝) | 鶴見緑地第二運動場 | 今福ブラックファイヤー | ◯ | 2 - 1 | 城東ブロック大会 最終節 |
4 | 東中浜運動場 | 鴫野パイオニア | ◯ | 3 - 1 | 城東春季大会 決勝戦 | |
5 | 03/27(日) | 東中浜運動場 | 城東ジャガーズ | ◯ | 4 - 0 | 城東春季大会 決勝戦 |
Copyright ©”Furuichi Skylove” All Rights Reserved. |