F U R U I C H I   S K Y L O V E  O F F I C I A L  S I T E
目次 ホーム プロフィール スケジュール ニュース 試合結果 問い合せ


☆ 試合結果/2018年4月〜 ☆
>
6年生試合結果 Aクラス
No. 日 時 球場・場所 対戦相手 勝 敗 スコア 回 戦
     ◆平成29年度 城東連盟第三ブロックリーグ戦(前年度繰越)   優勝トロフィ
4 04/30 鶴見下G オール今福ジャガーズ ◯ 11 - 0 第三戦
8 05/20 鶴見下G ジュニアジャガース × 3 - 7 最終戦
     ◆オリックス・バッファローズCUP 2018
1 04/08 深北緑地公園 田尻スポーツ少年団野球部 ◯ 7 - 1 二回戦
6 05/05 舞洲西G グリーンファイターズ ◯ 12 - 1 三回戦
7 05/19 深北緑地公園 仁徳ヤンガース ◯ 3 - 2 四回戦
10 06/02 みなと堺グリーン広場 枚方スカイヤーズ 抽選× 0 - 0 五回戦
     ◆第40回 大阪市長杯(住吉大会)
5 05/04 住之江公園G 梅の里少年野球クラブ × 1 - 3 一回戦
     ◆第30回 ろうきん杯学童軟式野球大阪府選手権大会 城東支部予選   優勝トロフィ
9 05/27 鯰江G 今福ブラックファイヤー ◯ 9 - 0 一回戦
13 06/10 左専道G ジュニアジャガース ◯ 7 - 0 準決勝
16 06/17 鯰江G 城東コスモボーイズ ◯ 9 - 0 決勝戦
     ◆第42回 東淀川少年軟式野球大会 (東淀川大会)   ベスト8
11 06/09 東淀川河川敷G 山田西リトルウルフ ◯ 3 - 1 二回戦
18 07/01 東淀川河川敷G 此花トライアル ◯ 11 - 2 三回戦
28 08/05 東淀川河川敷G 都島タイガース ◯ 6 - 0 四回戦
32 08/19 東淀川河川敷G 大阪ゴールデンファイヤー × 0 - 5 準々決勝戦
     ◆第31回 東大阪市少年軟式野球友好大会
12 06/10 本庄南公園G 交野ブルースカイ ◯ 8 - 2 一回戦
37 09/17 本庄南公園G 長池キングス ◯ 6 - 1 二回戦
39 09/24 本庄南公園G 東大阪レッドボーイズ ◯ 6 - 0 三回戦
60 11/24 神路公園G 北花田タイガー × 1 - 2 四回戦
     ◆第101回 城東連盟夏の大会   ベスト4
21 07/08 森ノ宮キャッスル ◯ 6 - 1 二回戦
29 08/11 鴫野G オール今福ジャガーズ ◯ 9 - 3 三回戦
30 08/18 東中浜G ジュニアジャガース 抽選× 2 - 2 準決勝戦
     ◆第23回 大阪東住吉平野ライオンズクラブ杯
17 06/24 瓜破G 大阪ゴールデンファイアー × 0 - 2 一回戦
     ◆第20回 MINATO杯争奪少年野球大会   ベスト8
19 07/01 新淀川公園G ホワイトベアーズ ◯ 9 - 1 一回戦
27 08/04 八幡屋G オール苅田 ◯ 6 - 2 二回戦
31 08/18 八幡屋G 北出戸モンスターズ ◯ 8 - 1 三回戦
54 11/10 八幡屋G シルバーホークス ◯ 4 - 2 四回戦
57 11/17 市岡公園G 南津守タイガー × 0 - 1 準々決勝戦
     ◆第20回 なみはや旗争奪大会
20 07/08 中泉尾公園G 箕面バーンズ ◯ 8 - 1 二回戦
33 08/25 中泉尾公園G 菩提フォルコンズ ◯ 11 - 0 三回戦
38 09/22 中泉尾公園G 寺川ブラックス ◯ 9 - 0 四回戦
41 10/07 中泉尾公園G 美木多イーグルス × 0 - 3 五回戦
     ◆第30回 ろうきん杯学童軟式野球大阪府選手権大会   ベスト8
22 07/15 富田林総合スポーツ多目的球技場 東太田イーグルス ◯ 7 - 3 一回戦
23 07/16 太子町総合スポーツ公園 緑ヶ丘グリーンヒルズ ◯ 4 - 1 二回戦
24 07/21 河内長野赤峰市民広場 守口ブルーファイターズ ◯ 4 - 0 三回戦
25 07/22 阪南市中央運動広場 河南少年野球クラブ ◯ 8 - 1 四回戦
26 07/28 俵池公園 枚方ホワイトイーグルス 抽選× 4 - 4 準々決勝戦
     ◆第38回 大阪府秋季少年軟式野球大会 城東支部予選   優勝トロフィ
34 08/26 鯰江G ジュニアコンドルス ◯ 4 - 1 一回戦
35 09/02 東中浜G 城東コスモボーイズ ◯ 8 - 0 準決勝戦
36 09/09 左専道G ジュニアジャガース ◯ 6 - 0 決勝戦
     ◆第32回 高石会長杯   ベスト4
40 10/06 高砂公園G 美原ライオンズ 抽選◯ 1 - 1 一回戦
51 11/03 高砂公園G 泉佐野ライオンズ 抽選◯ 3 - 3 二回戦
58 11/18 取石小学校 西陶器ジュニアファイターズ ◯ 3 - 0 三回戦
59 11/23 高砂公園G 新金岡ビクトリー ◯ 7 - 0 四回戦
64 12/16 高砂公園G 向陽ドリームス 抽選◯ 1 - 1 準々決勝戦
65 12/23 高師浜野球場 新家スターズ × 1 - 2× 準決勝戦
     ◆第34回 知事杯争奪親善交流少年軟式野球大会(四条畷大会)
42 10/08 青少年G 山本クラブ ◯ 10 - 3 一回戦
56 11/11 北谷公園G サンレッドジュニア × 1 - 2 二回戦
     ◆第35回 大和川松原少年軟式野球大会   優勝トロフィ
43 10/08 風の広場G シルバーホークス ◯ 5 - 0 二回戦
53 11/04 風の広場G 小林アタッカーズ ◯ 7 - 0 三回戦
62 12/02 風の広場G 長池キングス ◯ 4 - 3 四回戦
66 01/13 風の広場G 美木多イーグルス ◯ 1 - 0 準々決勝戦
69 01/26 風の広場G 緑ヶ丘グリーンヒルズ ◯ 3 - 0 準決勝戦
70 01/26 風の広場G 大阪ゴールデンファイヤー ◯ 1 - 0 決勝戦
     ◆第41回 あべの学童野球選手権大会
44 10/14 長池公園G サンシャインズ ◯ 8 - 0 二回戦
46 10/21 長池公園G 大阪ゴールデンファイヤー ◯ 10 - 5 三回戦
48 10/27 文の里中学校 山田西リトルウルフ × 0 - 2 四回戦
     ◆第38回 大阪府秋季少年軟式野球大会   準優勝トロフィ
45 10/21 沢之町運動場 西成銀河 ◯ 10 - 3 二回戦
47 10/27 柴谷公園G 住之江シャークス ◯ 8 - 5 三回戦
49 10/28 柴谷公園G 枚方スカイヤーズ ◯ 2 - 1 四回戦
50 11/03 住吉公園野球場 池田レッドアーミー ◯ 5 - 0 準々決勝戦
52 11/04 巽東緑地G 吹田ニューヤング ◯ 3 - 1 準決勝戦
55 11/11 金岡公園G 大阪ゴールデンファイヤー × 0 - 7 決勝戦
     ◆第14回 姫島工業クラブ旗争奪A級軟式野球大会(西淀川大会)
61 11/25 姫島西G 高槻フェニックス少年野球団 × 0 - 1 二回戦
     ◆第29回 城東選抜大会
67 01/14 鶴見第二G 畷ブラザーズ ◯ 7 - 0 一回戦
74 02/09 左専道G RICA ◯ 8 - 0 二回戦
75 02/10 東中浜G 八祖拡ファイターズ ◯ 8 - 2 三回戦
76 02/17 鶴見第二G 枚方スターズ ◯ 4 - 0 四回戦
77 02/24 東中浜G 西成ホークス × 1 - 2 準々決勝戦
     ◆第37回 オールスター大会(城東選抜A:ジュニアコンドルス・大阪クーガース・古市スカイラブ合同チーム)   準優勝トロフィ
68 01/20 万博公園スポーツ広場 東淀川選抜 ◯ 5 - 1 二回戦
71 01/27 万博少年野球場 吹田西部選抜C ◯ 2 - 0 準々決勝戦
72 02/03 万博少年野球場 東大阪選抜 ◯ 1 - 0 準決勝戦
73 02/03 万博少年野球場 西淀川選抜A × 0 - 3 決勝戦
     ◆第102回 城東連盟春の大会
78 03/03 左専道G 城東コスモボーイズ 抽選× 0 - 0 二回戦
     ◆練習試合
2 04/22 成南中学校 西成ホークス ◯ 4 - 0
3 04/22 成南中学校 西成ホークス △ 2 - 2
14 06/16 鶴見中央G 門真ヤンチャーズ △ 1 - 1
15 06/16 鶴見中央G 門真ヤンチャーズ × 7 - 8
63 12/02 長尾小学校 枚方スカイヤーズ ◯ 2 - 0
79 03/23 佃公園G 佃ホワイトスターズ × 1 - 3
5年生試合結果 Bクラス
No. 日 時 球場・場所 対戦相手 勝 敗 スコア 回 戦
     ◆第34回 大東市親善交流野球大会
1 04/08 四条中学校 門真ヤンチャーズ ◯ 5 - 2 一回戦
2 04/29 大東中央公園 中垣内イーグルス ◯ 21 - 1 二回戦
5 05/03 大東公園G 東大阪ヤングパワーズ ◯ 8 - 3 三回戦
10 06/03 大東公園G 泉尾東ブルースネークス × 4 - 7 四回戦
     ◆第33回 城東ジュニア大会
3 04/30 今津G 吹田クープス 抽選× 4 - 4 一回戦
     ◆第39回 大阪ジュニア大会 (大正大会)
8 05/20 平尾公園G 高石高南 × 2 - 5 一回戦
     ◆第10回 ヨドコウ旗並びに第33回ヒラオカ旗争奪B級軟式野球大会 (西淀川大会)
12 06/17 大和田中央G 南吹田少年野球倶楽部 ◯ 10 - 0 一回戦
14 07/01 塚本河川敷G 山田西リトルウルフ × 4 - 7 二回戦
     ◆第101回 城東連盟夏の大会   ベスト4
13 06/24 左専道G オール諏訪少年野球部 ◯ 10 - 1 一回戦
19 07/16 東中浜G 城東ジャガーズ ◯ 4 - 3 二回戦
23 08/04 今津G 大阪クーガース × 0 - 14 準決勝戦
     ◆第32回 大阪市長杯 (東淀川大会)   ベスト4
15 07/08 東淀川河川敷G 千里丘イーグルス ◯ 6 - 0 一回戦
22 07/29 東淀川河川敷G 緑ヶ丘グリーンヒルズ ◯ 5 - 3 二回戦
28 09/16 東淀川河川敷G 住吉ニューオリオンズ ◯ 12 - 3 準々決勝戦
31 10/14 東淀川河川敷G 大阪クーガース × 2 - 4 準決勝戦
     ◆第37回 寝屋川ジュニア学童野球大会
27 09/02 明和小学校 若鮎スポーツ少年団 ◯ 9 - 7 一回戦
30 10/08 寝屋川河川敷G 西南少年野球団エンデバーズ × 0 - 7 二回戦
     ◆第34回 吹田東部ジュニア大会
29 09/24 万博少年野球場 西南少年野球団エンデバーズ × 0 - 5 一回戦
     ◆第39回 近畿北摂都市対抗少年野球大会 (吹田西部大会)
33 11/11 南吹田公園G 古江台少年野球部 ◯ 10 - 1 一回戦
35 11/25 万博少年野球場 豊能BMファイターズ ◯ 15 - 0 二回戦
37 12/15 南吹田公園G 柏里ドジャース × 3 - 10 三回戦
     ◆平成30年度 城東連盟第三ブロックリーグ戦
32 11/04 鶴見G ジュニアジャガース × 2 - 4 第一戦
38 12/24 鶴見中央G オール今福ジャガーズ ◯ 15 - 0 第二戦
39 01/12 鶴見中央G 今福ブラックファイヤー ◯ 2 - 1 第三戦
51 03/09 鶴見中央G 関目東ライオンズ ◯ 10 - 0 第四戦
     ◆第102回 城東連盟春の大会
44 02/11 左専道G オール諏訪少年野球部 ◯ 10 - 0 二回戦
52 03/10 左専道G 城東ジャガース × 7 - 8× 三回戦
     ◆第38回 高円宮杯全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント大阪府予選大会 城東支部予選
50 03/02 鯰江G 城東コスモボーイズ ◯ 6× - 5 一回戦
53 03/17 左専道G ジュニアコンドルス × 3 - 12 準決勝戦
     ◆練習試合
4 04/30 今津G 大阪クーガース △ 2 - 2
6 05/05 鶴見下G 城東ジャガーズ ◯ 7 - 1
7 05/05 鶴見下G 城東ジャガーズ × 1 - 6
9 05/26 くすのき小学校 畷インパルス ◯ 8 - 7
11 06/10 西成公園G 南津守タイガー ◯ 8 - 1
16 07/14 みなと堺グリーン広場 ナインピースBBC ◯ 5 - 1
17 07/15 名和小学校 尾浜シャークス △ 5 - 5
18 07/15 名和小学校 浜ウインドキッズ × 0 - 13
20 07/22 鶴見下専用G 池田レッドアーミー ◯ 14 - 3
21 07/22 鶴見下専用G 池田レッドアーミー ◯ 9 - 3
24 08/05 鶴見下専用G 八祖拡ファイターズ × 4 - 6
25 08/05 鶴見下専用G 八祖拡ファイターズ ◯ 7 - 6
26 08/19 名和小学校 尾浜シャークス × 0 - 7
34 11/24 鶴見下専用G 東都島スポーツ少年団 ◯ 11 - 2
36 12/02 長尾小学校 枚方スカイヤーズ × 0 - 2
40 01/20 門真小学校 門真リトルユニオンズ ◯ 5 - 4
41 01/20 門真小学校 門真リトルユニオンズ × 3 - 7
42 02/09 鶴見下専用G 城東ファイターズ × 0 - 4
43 02/09 鶴見下専用G 城東ファイターズ × 0 - 7
45 02/17 倉治小学校 交野レインボーズ ◯ 5 - 4
46 02/17 倉治小学校 交野レインボーズ ◯ 6 - 1
47 02/23 橘球場 尾浜シャークス × 2 - 3
48 02/24 淀川河川敷太子橋G 門真ヤンチャーズ ◯ 6 - 5
49 02/24 淀川河川敷太子橋G ジュニアホークス ◯ 6 - 0
54 03/23 鶴見下専用G 富田少年野球 ◯ 8 - 0
4年生試合結果 Cクラス
No. 日 時 球場・場所 対戦相手 勝 敗 スコア 回 戦
     ◆第19回 高石ジュニア大会
11 05/19 高師浜野球場 住之江ウルフ × 1 - 2 一回戦
     ◆第101回 城東連盟夏の大会
15 06/24 東中浜G 今福ブラックファイヤー ◯ 13 - 3 一回戦
18 07/01 今津G 城東パンサーズ 抽選× 4 - 4 二回戦
     ◆第35回 スポニチ杯争奪 大阪府学童二部軟式野球大会 城東支部予選   優勝トロフィ
19 07/08 東中浜G 城東コスモボーイズ ◯ 8 - 6 一回戦
22 07/16 東中浜G 新森ヤローズ ◯ 9 - 6 二回戦
23 07/22 鯰江G ジュニアコンドルス ◯ 6 - 3 決勝戦
     ◆第35回 スポニチ杯争奪 大阪府学童二部軟式野球大会
34 09/02 日本精線G 生野ファイターズ ◯ 6 - 1 一回戦
35 09/15 北谷公園G 高石スワローズ × 1 - 3 二回戦
     ◆第34回 会長旗第20回大阪西淀ライオンズクラブ旗争奪C級軟式野球大会 (西淀川大会)
38 10/06 佃公園G 千里新田ファイターズ ◯ 11 - 0 一回戦
47 11/10 佃公園G 八祖拡ファイターズ × 1 - 3 二回戦
     ◆第33回 東淀川リトル・ジュニア親善野球大会
41 10/14 東淀川河川敷G 泉佐野フレンズ × 2 - 4 一回戦
     ◆第11回 城東C級親善野球大会   ベスト8
42 10/21 今津G 羽曳野イーグルス ◯ 4 - 1 一回戦
50 11/18 今津G サンシャインズ ◯ 16 - 1 二回戦
52 12/02 今津G 岸和田ダイナマイト ◯ 8 - 0 三回戦
53 12/09 東中浜G 城東ジャガース ◯ 3× - 2 四回戦
55 12/22 今津G 池田AG × 2 - 4 準々決勝戦
     ◆大阪府軟連 第一ブロック 新5年生大会   優勝トロフィ
56 01/13 東淀川河川敷G 高野大橋少年野球 ◯ 19 - 0 第一戦
57 01/14 瓜破南G 此花トライアル ◯ 18 - 0 第二戦
61 02/03 布施公園G 東大阪ヤングパワーズ ◯ 10 - 0 決勝T 準々決勝戦
70 02/24 日新高校 城東コスモボーイズ ◯ 5 - 0 決勝T 準決勝戦
73 03/21 久宝寺公園G 北出戸モンスターズ ◯ 4 - 1 決勝T 決勝戦
     ◆第102回 城東連盟春の大会
64 02/10 今津G 大阪クーガース ◯ 7 - 0 二回戦
72 03/03 左専道G 城東コスモボーイズ 抽選× 1 - 1 三回戦
     ◆練習試合
1 04/14 古川橋小学校 門真TKS ◯ 9 - 2
2 04/14 古川橋小学校 門真TKS ◯ 7 - 2
3 04/22 堤コミュニティ多目的広場 登町イーグルス × 6 - 7×
4 04/22 堤コミュニティ多目的広場 登町イーグルス × 0 - 13
5 04/30 布施公園G ジュニアコンドルス ◯ 17 - 0
6 04/30 布施公園G ジュニアコンドルス ◯ 17 - 0
7 05/03 鯰江G 今福ブラックファイヤー ◯ 9 - 1
8 05/03 鯰江G 今福ブラックファイヤー ◯ 9 - 2
9 05/06 すみれ小学校 門真リトルユニオンズ ◯ 4 - 2
10 05/06 すみれ小学校 門真リトルユニオンズ ◯ 8× - 7
12 06/03 砂川小学校 新家スターズ × 1 - 2
13 06/03 砂川小学校 ナインピース × 5 - 6
14 06/10 西成公園G 南津守タイガー × 2 - 4
16 06/30 鶴見中央G 門真リトルユニオンズ ◯ 8 - 1
17 06/30 鶴見中央G 門真リトルユニオンズ ◯ 13 - 5
20 07/15 塚本河川敷G 塚本ニューバンブー ◯ 16 - 8
21 07/15 塚本河川敷G 塚本ニューバンブー ◯ 11 - 2
24 08/04 鶴見下専用G 門真TKS ◯ 8 - 2
25 08/04 鶴見下専用G 門真TKS ◯ 16 - 8
26 08/05 鶴見下専用G 八祖拡ファイターズ ◯ 6 - 4
27 08/05 鶴見下専用G 八祖拡ファイターズ × 0 - 7
28 08/11 石切G ジュニアコンドルス × 4 - 6
29 08/11 石切G ジュニアコンドルス ◯ 18 - 0
30 08/19 名和小学校 尾浜シャークス ◯ 5 - 4
31 08/19 名和小学校 尾浜シャークス × 4 - 5
32 08/26 片山小学校 片山南少年野球部 ◯ 14 - 0
33 08/26 片山小学校 片山南少年野球部 ◯ 8 - 6
34 09/24 楠木小学校 畷インパルス △ 6 - 6
35 09/24 楠木小学校 畷インパルス ◯ 14 - 1
39 10/08 鯰江G 今福ブラックファイヤー ◯ 11 - 3
40 10/08 鯰江G 今福ブラックファイヤー × 5 - 11
43 10/28 楠木小学校 畷インパルス × 0 - 17
44 10/28 楠木小学校 畷インパルス ◯ 23 - 0
45 11/03 すみれ小学校 池田ウイングス ◯ 3 - 2
46 11/03 すみれ小学校 池田ウイングス × 7 - 9
48 11/11 岡部小学校 畷ブラザーズ ◯ 11 - 5
49 11/11 岡部小学校 畷ブラザーズ × 5 - 6
51 11/24 鶴見下専用G 東都島スポーツ少年団 ◯ 8 - 3
54 12/15 高井田中学校 ジュニアコンドルス ◯ 22 - 1
58 01/20 門真小学校 門真リトルユニオンズ ◯ 4 - 2
59 01/20 門真小学校 門真リトルユニオンズ ◯ 2 - 0
60 01/27 鶴見中央G ジュニアジャガース ◯ 10 - 0
62 02/03 池島市民広場 ジュニアコンドルス ◯ 9 - 3
63 02/03 池島市民広場 ジュニアコンドルス × 2 - 4
65 02/16 淀川河川敷太間G 片山南少年野球部 ◯ 8 - 1
66 02/03 淀川河川敷太間G 片山南少年野球部 × 4 - 6
67 02/17 鶴見下専用G 池田ウイングス × 3 - 7
68 02/17 鶴見下専用G 池田ウイングス ◯ 7 - 0
69 02/23 橘球場 尾浜シャークス ◯ 7 - 4
71 03/03 すみれ小学校 山田池ファイターズ ◯ 3 - 0
74 03/23 鶴見下専用G 山田西リトルウルフ ◯ 5 - 4
75 03/23 鶴見下専用G 山田西リトルウルフ × 6 - 7
3年生以下試合結果 Dクラス
No. 日 時 球場・場所 対戦相手 勝 敗 スコア 回 戦
    ◆第13回 金田郵便局長旗ちびっこ野球大会
10 06/03 佐太西河川敷G 南津守タイガー × 0 - 14 一回戦
     ◆第101回 城東連盟夏の大会
11 07/01 鴫野G ジュニアコンドルスB ◯ 9× - 8 一回戦
12 07/08 今津G ジュニアジャガース × 3 - 11 二回戦
    ◆第33回 城東親睦大会
20 09/17 今津G 泉大津レッドスターズ ◯ 7 - 2 一回戦
21 09/24 東中浜G 姫島タイガース ◯ 15 - 0 二回戦
22 10/14 今津G 住之江シャークス × 8 - 9 三回戦
    ◆第20回 北道ちびっ子大会
23 10/21 野畑小学校 原田少年野球部 × 2 - 9 二回戦
    ◆第11回 ジュニア親善交流大会(堺リーグ戦)
24 10/28 五箇荘東小学校 北花田タイガー × 8 - 9 第一戦
29 11/24 八下西小学校 初芝メッツ ◯ 8 - 5 第二戦
33 12/15 五箇荘小学校 五箇荘フレンズ&英彰パープル合同 ◯ 9 - 7 第三戦
34 01/20 五箇荘小学校 五箇荘フレンズ&英彰パープル合同 × 6 - 7 第四戦
35 02/03 すみれ小学校 初芝メッツ ◯ 11 - 1 第五戦
36 02/24 未定 北花田タイガー × 6 - 8 第六戦
     ◆第102回 城東連盟春の大会
43 03/03 鴫野G 城東ジャガース2 抽選◯ 5 - 5 二回戦
44 03/10 鯰江G ジュニアジャガース2 ◯ 7× - 6 三回戦
45 03/21 東中浜G 城東パンサーズ × 6 - 8 準決勝戦
     ◆練習試合
1 04/30 布施公園G ジュニアコンドルス △ 11 - 11
2 04/30 布施公園G ジュニアコンドルス ◯ 12 - 5
3 04/30 布施公園G ジュニアコンドルス ◯ 16 - 13
4 05/04 鯰江G 今福ブラックファイヤー × 2 - 6
5 05/04 鯰江G 今福ブラックファイヤー × 5 - 7
6 05/19 花園高校 ジュニアコンドルス × 0 - 10
7 05/19 花園高校 ジュニアコンドルス ◯ 12 - 8
8 05/19 花園高校 ジュニアコンドルス × 11 - 15
9 05/19 花園高校 ジュニアコンドルス ◯ 10 - 7
13 07/16 鯰江G 今福ブラックファイヤー × 4 - 10
14 07/16 鯰江G 今福ブラックファイヤー △ 5 - 5
15 08/05 すみれ小学校 城東ジャガーズ × 3 - 8
16 08/05 すみれ小学校 城東ジャガーズ × 3 - 7
17 09/02 すみれ小学校 城東ジャガーズ × 1 - 4
18 09/02 すみれ小学校 城東ジャガーズ × 2 - 12
19 09/02 すみれ小学校 城東ジャガーズ × 4 - 5
25 11/03 すみれ小学校 城東ジャガーズ × 2 - 3
26 11/03 すみれ小学校 城東ジャガーズ × 4 - 14
27 11/03 すみれ小学校 城東ジャガーズ × 5 - 7 二年生以下
28 11/03 すみれ小学校 城東ジャガーズ ◯ 9 - 5
30 12/02 すみれ小学校 今福ブラックファイヤー ◯ 3 - 2
31 12/02 すみれ小学校 今福ブラックファイヤー × 5 - 8
32 12/02 すみれ小学校 今福ブラックファイヤー △ 9 - 9 二年生以下
36 02/11 布施公園G ジュニアコンドルス × 0 - 4
37 02/11 布施公園G ジュニアコンドルス × 3 - 4
38 02/11 布施公園G ジュニアコンドルス ◯ 5 - 2 二年生以下
39 02/11 布施公園G ジュニアコンドルス × 4 - 10 二年生以下
40 02/16 淀川河川敷太間G 片山南少年野球部 ◯ 7 - 1
41 02/16 淀川河川敷太間G 片山南少年野球部 × 3 - 11

☆Aクラス 79戦 57勝 20敗 2分  Bクラス 54戦 31勝 21敗 2分  Cクラス 75戦 51勝 23敗 1分  Dクラス 45戦 16勝 26敗 3分☆



HOME  BACK


Copyright ©”Furuichi Skylove” All Rights Reserved.