F U R U I C H I   S K Y L O V E  O F F I C I A L  S I T E
目次 ホーム プロフィール スケジュール ニュース 試合結果 問い合せ


☆ 試合結果/2019年4月〜 ☆
>
6年生試合結果 Aクラス
No. 日 時 球場・場所 対戦相手 勝 敗 スコア 回 戦
     ◆第32回 東大阪市少年軟式野球友好大会   優勝トロフィ
1 03/31 本庄南公園G 八尾ドラゴンズ 3 - 1 一回戦
20 07/07 布施公園野球場 大阪ゴールデンファイヤー 3 - 0 二回戦
38 10/13 本庄南公園G 大阪クーガース 7 - 0 三回戦
54 12/21 石切市民広場 高槻フェニックス少年野球団 5 - 0 準々決勝
57 01/13 布施高校 石切ジュニアモンキーズ 2 - 0 準決勝
59 01/26 布施公園野球場 高槻野田ファイターズ 1 - 0 決勝戦
     ◆平成30年度 城東連盟第三ブロックリーグ戦(前年度繰越)   準優勝トロフィ
4 04/13 鶴見下専用G 成育イーグルス 5 - 1 最終戦
     ◆オリックス・バッファローズCUP 2019
6 04/20 セレッソ舞洲G 高石高南 12 - 0 一回戦
8 04/27 みなと堺軟式野球場 美原ベアーズ 7 - 2 二回戦
12 05/06 セレッソスポーツパーク舞洲 泉大津レッドシャークス 4 - 1 三回戦
14 05/18 美原さつき野野球場 八尾ドラゴンズ 6 - 4 四回戦
17 06/22 セレッソ舞洲G 長曽根ストロングス × 0 - 7 ブロック決勝戦
     ◆第24回 大阪東住吉平野ライオンズクラブ杯
7 04/21 新瓜破G 新金岡東ビクトリー × 2 - 3 一回戦
     ◆第42回 大阪市長杯(住吉大会)
11 05/05 貴志河川敷G 平野ベースボールクラブ 7 - 3 一回戦
21 07/14 よさみ北G 藤井寺スターズ × 1 - 1(抽選) 二回戦
     ◆大阪府軟式野球連盟 城東予選
15 05/26 鯰江G ジュニアコンドルス × 3 - 5 一回戦
     ◆なみはや旗争奪大会
16 06/16 中泉尾G 八祖拡ファイターズ 2 - 1 一回戦
22 07/21 中泉尾G 羽曳野イーグルス × 0 - 2 二回戦
     ◆第103回城東連盟夏の大会
19 06/29 東中浜G 城東ファイターズ × 2 - 7 一回戦
     ◆第36回 大和川松原少年軟式野球大会
30 08/25 風の広場G 沢田ジャガーズ × 3 - 4 一回戦
     ◆大阪府秋季少年軟式野球大会 城東支部予選
31 08/25 鯰江G オール今福ジャガーズ 9 - 0 一回戦
32 09/01 左専道G ジュニアコンドルス × 3 - 13 準決勝
     ◆第40回 近畿北摂都市対抗少年野球大会
33 09/01 万博少年野球場 山田西リトルウルフ × 0 - 5 一回戦
     ◆第33回 高石会長杯
34 09/08 高師浜野球場 いぶき野ボールパークス × 1 - 6 一回戦
     ◆あべの学童野球選手権大会(あべの大会)
37 10/06 沢ノ町運動場 都島ブラックファイターズ × 1 - 6 二回戦
     ◆姫島工業クラブ旗争奪A級軟式野球大会(西淀川大会)
39 10/14 塚本河川敷G 吹田ニューヤング × 2 - 3 一回戦
     ◆大阪府秋季少年軟式野球大会
40 10/19 能勢町立名月G 高槻フェニックス少年野球団 × 1 - 4 一回戦
     ◆四条畷大会
43 11/03 四條畷市立田原小学校 ビースピリット 12 - 1 一回戦
48 11/17 四條畷青少年G キングシャイアンス × 1 - 3 二回戦
     ◆オールスター大会(ジュニアコンドルス・古市スカイラブ合同チーム)
58 01/19 万博公園スポーツ広場 池田Aチーム 2 - 0 一回戦
     ◆城東選抜大会
60 02/02 今津G サンシャインズ 3 - 0 二回戦
61 02/09 鶴見上G 門真リトルユニオンズ 3 - 2 三回戦
62 02/23 左専道G 城東ジャガーズ × 0 - 4 四回戦
     ◆練習試合
2 04/06 堺市立美原西小学校 美原ライオンズ × 8 - 9
3 04/06 堺市立美原西小学校 美原ライオンズ 17 - 9
5 04/14 鶴見下専用G ジュニアジャガース 12 - 2
9 04/29 西山田中学校 山田西リトルウルフ 6 - 2
10 04/29 西山田中学校 山田西リトルウルフ × 2 - 7
13 05/12 白鷺公園G 金岡ベアーズ × 2 - 6
18 06/23 金岡公園G ナインピースBBC 10 - 4
23 07/28 西姫島公園 姫島タイガース 4 - 2
24 07/28 西姫島公園 姫島タイガース 3 - 1
25 08/04 牧田G 登町イーグルス 7 - 6
26 08/11 佃公園G 佃ホワイトスターズ 5 - 4
27 08/11 佃公園G 佃ホワイトスターズ 7 - 3
28 08/12 中央G 美木多イーグルス 7 - 5
29 08/12 中央G 美木多イーグルス 4 - 1
35 09/15 鶴見下専用G 城東ジャガーズ × 1 - 5
36 09/15 鶴見下専用G 城東ジャガーズ × 1 - 12
41 10/22 中央G 野田ファイターズ × 2 - 5
42 10/27 河川敷塚本G 柏里ドジャース × 1 - 4
44 11/04 鶴見下専用G リファインジャガーズ × 2 - 3
45 11/04 鶴見下専用G リファインジャガーズ × 1 - 2
46 11/10 門真市立みらい小学校 門真ツインジャガーズ 1 - 1
47 11/10 門真市立みらい小学校 門真ツインジャガーズ 10 - 4
49 11/23 門真市立上野口小学校 門真ヤンチャーズ × 2 - 3
50 11/24 大阪府立三国ヶ丘高校 金岡ベアーズ × 3 - 9
51 11/24 大阪府立三国ヶ丘高校 金岡ベアーズ 5 - 3
52 12/14 美木多小学校 美木多イーグルス 6 - 1
53 12/15 鶴見下専用G オール今福ジャガーズ 11 - 0
55 01/05 岡部小学校 畷ブラザーズ 4 - 4
56 01/05 岡部小学校 畷ブラザーズ 4 - 3
5年生試合結果 Bクラス
No. 日 時 球場・場所 対戦相手 勝 敗 スコア 回 戦
     ◆第34回 城東ジュニア大会(ベスト8)
5 04/21 今津G 山本クラブ 6 - 3 一回戦
10 05/06 今津G オール苅田 7 - 5 二回戦
11 05/12 東中浜G 登町イーグルス 17 - 4 三回戦
15 06/01 左専道G 桜井谷東ウインズ 8 - 2 四回戦
16 06/02 東中浜G 池田ウイングス × 3 - 8 準々決勝
     ◆第11回 ヨドコウ旗並びに第35回ヒラオカ旗争奪B級軟式野球大会 (西淀川大会)
12 05/19 大和田中央公園G 千里丘イーグルス × 1 - 3 一回戦
     ◆大阪ジュニア大会(大正大会)
14 05/26 小林公園G 石橋南ブレーブス 6 - 4 一回戦
20 07/13 中泉尾G 岸和田イーグレッツ × 2 - 10 二回戦
     ◆大阪市長杯 (東淀川大会)
17 06/16 淀川河川敷G 大阪スラッガーズ 9 - 1 一回戦
29 08/04 淀川河川敷G 緑ヶ丘グリーンヒルズ 7 - 6 二回戦
33 08/25 淀川河川敷G 都島ブラックファイターズ 11 - 1 三回戦
34 09/01 淀川河川敷G 住吉ニューオリンズ 10 - 0 準々決勝
43 10/06 東淀川G 大阪ゴールデンファイヤー × 1 - 6 準決勝
     ◆第103回城東連盟夏の大会
18 06/23 左専道G 城東パンサーズ 4 - 1 一回戦
19 07/07 東中浜G 東大阪ヤングパワーズ 12 - 2 二回戦
30 08/11 鴫野G 城東ジャガーズ × 2 - 3 準決勝
     ◆第38回 寝屋川ジュニア学童野球大会
35 09/08 小路明和公園 玉櫛スラッガー 17 - 4 一回戦
40 09/21 寝屋川河川敷G 精華アトムズ 4 - 3 二回戦
44 10/14 南寝屋川公園 川西少年野球クラブ 5 - 2 三回戦
45 10/19 河川敷A-3 秦コンドルズ × 1 - 6 四回戦
     ◆東住吉大会
41 09/23 矢田第2G 東成バッファローズ 3 - 2 一回戦
46 10/20 矢田第2G 八尾ドラゴンズ 1 - 1 二回戦
56 11/23 矢田第2G 池田AG 11 - 0 三回戦
60 12/07 矢田第2G 高石スワローズ × 1 - 4 四回戦
     ◆吹田東部ジュニア大会(吹田東部大会)
42 10/06 高野台G 石橋南ブレーブス 3 - 2 一回戦
48 10/26 高野台G 竹の内ファイターズ 7 - 0 二回戦
51 11/02 高野台G 古江台少年野球部 5 - 0 三回戦
53 11/10 万博少年野球場 山手台サニーズ × 0 - 6 四回戦
     ◆近畿北摂都市対抗少年野球大会 (吹田西部大会)
52 11/04 南金田公園G 南千里ジャガーズ 9 - 2 一回戦
57 11/24 南千里中学校 すみれガ丘心美東スターズ 2 - 2 二回戦
65 01/18 南金田公園G 池田ウイングス × 2 - 2 三回戦
     ◆城東連盟第三ブロックリーグ戦
55 11/23 鶴見緑地第2運動場 関目東ライオンズ 12 - 0 第一戦
59 12/01 鶴見下専用G 成育イーグルス 6 - 0 第二戦
62 12/15 鶴見下専用G オール今福ジャガーズ 12 - 6 第三戦
66 01/19 中央G 城東ジュニアジャガーズ × 1 - 3 第四戦
69 02/02 中央G 今福ブラックファイヤー 5 - 1 第五戦
     ◆第104回城東連盟春の大会 チーム1
70 02/09 鶴見上G 大阪クーガース 7 - 4 二回戦
72 02/23 東中浜G 城東ファイターズ 5 - 0 三回戦
     ◆第104回城東連盟春の大会 チーム2
71 02/11 鴫野G 城東コスモボーイズ 4 - 2 一回戦
73 02/24 今津G 東大阪ヤングパワーズ 3 - 2 二回戦
     ◆練習試合
1 03/31 東中浜G 城東ファイターズ 9 - 1
2 03/31 東中浜G 城東ファイターズ 4 - 3
3 04/07 淀川河川敷 塚本G 塚本ニューバンブー 5 - 0
4 04/07 淀川河川敷 塚本G 塚本ニューバンブー 8 - 0
6 04/28 中央G 今福ブラックファイヤー 10 - 9
7 04/28 中央G 今福ブラックファイヤー 5 - 2
8 05/05 鶴見下専用G 本山フレンズ × 9 - 12
9 05/05 鶴見下専用G 本山フレンズ × 6 - 9
13 05/25 布施高校 東大阪ヤングパワーズ 8 - 0
21 07/14 常翔学園前河川敷G ジュニアホークス 4 - 3
22 07/14 常翔学園前河川敷G ジュニアホークス 5 - 5
23 07/14 常翔学園前河川敷G ジュニアホークス × 3 - 6
24 07/15 八尾市青少年運動広場 八尾ドラゴンズ × 0 - 4
25 07/15 八尾市青少年運動広場 八尾ドラゴンズ × 3 - 6
26 07/20 門真市立旧六中学校運動広場 門真リトルユニオン 13 - 0
27 07/28 浅香山公園野球場 大阪ゴールデンファイヤー 7 - 4
28 07/28 浅香山公園野球場 大阪ゴールデンファイヤー × 3 - 4
31 08/12 鶴見下専用G 箕面モンキーズ 5 - 3
32 08/12 鶴見下専用G 箕面モンキーズ × 3 - 8
36 09/15 鶴見下専用G 城東ジャガーズ × 1 - 2
37 09/15 鶴見下専用G 城東ジャガーズ 5 - 4
38 09/16 淀川河川敷 塚本G 塚本ニューバンブー 10 - 0
39 09/16 淀川河川敷 塚本G 塚本ニューバンブー 7 - 1
47 10/22 中央G 野田ファイターズ 1 - 1
49 10/27 河川敷塚本G 塚本連合チーム 6 - 1
50 10/27 河川敷塚本G 塚本ニューバンブー 6 - 0
54 11/17 鯰江G 大阪クーガース 12 - 1
58 11/30 精華町立東光小学校 精華アトムズ × 0 - 2
61 12/14 美木多小学校 美木多イーグルス × 3 - 7
63 01/12 門真市立上野口小学校 門真ヤンチャーズ 8 - 4
64 01/12 門真市立上野口小学校 門真ヤンチャーズ × 2 - 3
67 01/25 伊丹市立南小学校 有岡ブレーブス × 3 - 6
68 01/25 伊丹市立南小学校 有岡ブレーブス × 2 - 4
4年生試合結果 Cクラス
No. 日 時 球場・場所 対戦相手 勝 敗 スコア 回 戦
     ◆高石大会
8 05/26 高師浜野球場 新檜尾台少年野球部 2 - 0 一回戦
12 06/15 高砂公園野球場 南松ファイブスターズ 7 - 5 二回戦
13 06/22 高砂公園 美木多イーグルス × 2 - 5 三回戦
     ◆第103回城東連盟夏の大会
11 06/09 大阪城G 城東ファイターズ 11 - 3 一回戦
17 07/15 東中浜G 鴫野パイオニア × 1 - 7 二回戦
     ◆大阪府学童2部城東予選
15 07/07 鯰江G 大阪クーガース 5 - 2 一回戦
16 07/14 左専道G ジュニアコンドルス × 5 - 6 準決勝
     ◆第35回 会長旗第21回大阪西淀ライオンズクラブ旗争奪C級軟式野球大会 (西淀川大会)
29 09/08 佃公園G 南吹田少年野球倶楽部 3 - 2 一回戦
41 11/04 竹島G 初芝メッツ 8 - 4 二回戦
43 11/17 竹島G 明峰少年野球クラブ 3 - 1 三回戦
48 12/15 竹島G 塚本ニューバンブー × 5 - 5 準々決勝
     ◆東淀川大会
30 09/15 淀川河川敷G 春日イーグルス 4 - 3 一回戦
33 10/14 淀川河川敷G 中泉尾少年野球部 × 2 - 4 二回戦
     ◆城東C級親善野球大会
34 10/20 今津G 大和田ライオンズ 7 - 1 一回戦
42 11/10 今津G 住之江パンサーズ 7 - 2 二回戦
44 11/23 今津G 吹田TN × 5 - 18 三回戦
     ◆大阪府軟連 第一ブロック 新5年生大会
49 01/12 市岡公園G 東大阪ヤングパワーズ 4 - 1 第一戦
50 01/13 長柄橋河川敷G 高倉連合少年野球団 26 - 0 第二戦
55 02/23 日新高校 ジュニアコンドルス × 5 - 6 決勝T準々決勝
     ◆第104回城東連盟春の大会
56 02/24 今津G 城東コスモボーイズ 12 - 0 一回戦
     ◆練習試合
1 04/07 左専道G 城東パンサーズ × 6 - 7
2 04/07 左専道G 城東パンサーズ × 2 - 16
3 04/29 布施G ジュニアコンドルス 10 - 2
4 05/03 道明寺小学校 沢田ジャガーズ 23 - 1
5 05/04 鴫野G 鴫野パイオニア × 5 - 13
6 05/19 大泉緑地わんぱく広場 長曽根ストロングス × 0 - 14
7 05/19 大泉緑地わんぱく広場 長曽根ストロングス × 8 - 9
9 06/02 今津G 大阪クーガース × 0 - 7
10 06/02 今津G 大阪クーガース × 4 - 5
14 06/23 金岡公園 ナインピースBBC 4 - 0
18 07/28 中央G 門真リトルユニオンズ 15 - 14
19 07/28 中央G 門真リトルユニオンズ 6 - 1
20 08/04 すみれ小学校 八尾ドラゴンズ × 2 - 25
21 08/04 すみれ小学校 八尾ドラゴンズ 10 - 3
22 08/12 すみれ小学校 沢田ジャガース 17 - 3
23 08/18 常翔学園G ジュニアホークス 9 - 9
24 08/18 常翔学園G ジュニアホークス 9 - 1
25 08/25 岸和田イーグレッツ専用G 岸和田イーグレッツ × 0 - 4
26 08/25 岸和田イーグレッツ専用G 岸和田イーグレッツ × 0 - 9
27 09/01 鶴見下専用G 今福ブラックファイヤー 5 - 4
28 09/01 鶴見下専用G 今福ブラックファイヤー 2 - 1
31 09/28 左専道G 城東パンサーズ × 0 - 5
32 09/28 左遷道G 城東パンサーズ 8 - 7
35 10/22 今津G 大阪クーガース 3 - 1
36 10/22 今津G 大阪クーガース 1 - 0
37 10/27 河川敷塚本G 塚本ニューバンブー 5 - 1
38 10/27 河川敷塚本G 柏里ドジャース 9 - 0
39 11/03 鶴見下専用G 今福ブラックファイヤー 5 - 1
40 11/03 すみれ小学校 今福ブラックファイヤー × 1 - 3
45 11/24 東中浜G 城東パンサーズ × 10 - 12
46 11/24 東中浜G 城東パンサーズ 6 - 2
47 11/24 東中浜G 東中浜ジャイアンツ 3 - 0
51 01/19 芦原公園G オール阪南野球クラブ 1 - 0
52 01/19 芦原公園G オール阪南野球クラブ 6 - 0
53 02/02 すみれ小学校 大阪クーガース 4 - 2
54 02/02 すみれ小学校 大阪クーガース × 1 - 6
3年生以下試合結果 Dクラス
No. 日 時 球場・場所 対戦相手 勝 敗 スコア 回 戦
     ◆城東連盟夏の大会   準優勝トロフィ
11 06/16 今津G ジュニアコンドルスB 15 - 4 一回戦
13 07/15 東中浜G 鴫野パイオニア 16 - 15 二回戦
14 07/21 東中浜G 大阪クーガース 8 - 4 準決勝
15 07/28 東中浜G ジュニアコンドルス × 1 - 22 決勝戦
     ◆金田郵便局杯
12 06/23 寺方フェニックス × 5 - 6 一回戦
    ◆第34回 城東親睦大会
18 09/01 鴫野G 光明台ハレーズ × 4 - 6 二回戦
    ◆北道ちびっ子大会
24 11/04 箕面市立西小学校 原田・豊島北連合 × 4 - 5 一回戦
    ◆ジュニア親善交流大会(堺リーグ戦)
29 11/23 すみれ小学校 五箇荘フレンズ 8 - 5 第一戦
33 12/15 堺市立八下西小学校 初芝メッツ × 5 - 6 第二戦
35 02/02 堺市立八下西小学校 初芝メッツ × 2 - 3 第三戦
36 02/09 堺市立五箇荘東小学校 北花田タイガー 4 - 2 第四戦
37 02/11 堺市立五箇荘小学校 五箇荘フレンズ 10 - 3 第五戦
     ◆第104回城東連盟春の大会
39 02/23 東中浜G 城東ジャガース 6 - 3 二回戦
     ◆練習試合
1 04/07 左専道G 城東パンサーズ × 9 - 11
2 04/07 左専道G 城東パンサーズ 7 - 4
3 04/29 布施G ジュニアコンドルス × 0 - 15
4 04/29 布施G ジュニアコンドルス 8 - 3
5 05/03 道明寺小学校 沢田ジャガーズ 17 - 16
6 05/04 鴫野G 鴫野パイオニア 8 - 8
7 05/19 大泉緑地わんぱく広場 長曽根ストロングス × 5 - 6
8 05/19 大泉緑地わんぱく広場 長曽根ストロングス × 1 - 14
9 05/19 大泉緑地わんぱく広場 長曽根ストロングス × 0 - 15
10 06/02 今津G 大阪クーガース 7 - 7
16 08/25 岸和田イーグレッツ専用G 貝塚東 8 - 8
17 08/25 岸和田イーグレッツ専用G 岸和田イーグレッツ × 8 - 10
19 10/20 堺市立美原西小学校 美原ライオンズ × 2 - 10
20 10/20 堺市立美原西小学校 美原ライオンズ 7 - 4
21 10/27 河川敷塚本G 柏里ドジャース × 1 - 7
22 11/03 すみれ小学校 今福ブラックファイヤー 2 - 2
23 11/03 すみれ小学校 今福ブラックファイヤー 6 - 0
25 11/10 大阪市立三国小学校 三国少年野球団 6 - 5
26 11/10 大阪市立三国小学校 三国少年野球団 × 9 - 11
27 11/17 鶴見下専用G 大阪ゴールデンファイヤー 4 - 2
28 11/17 鶴見下専用G 大阪ゴールデンファイヤー 10 - 7
30 11/24 左専道G 城東パンサーズ × 5 - 12
31 12/01 蒲生G 今福ブラックファイヤー 5 - 0
32 12/01 蒲生G 今福ブラックファイヤー 6 - 3
34 01/19 芦原公園G オール阪南野球クラブ × 4 - 6
38 02/11 堺市立五箇荘小学校 五箇荘フレンズ × 0 - 5
40 02/24 中央G 今福ブラックファイヤー 8 - 1
41 02/24 中央G 今福ブラックファイヤー 15 - 1

☆Aクラス 62戦 34勝 26敗 2分  Bクラス 73戦 48勝 23敗 2分  Cクラス 56戦 34勝 21敗 1分  Dクラス 41戦 19勝 18敗 4分☆



HOME  BACK


Copyright ©”Furuichi Skylove” All Rights Reserved.